どうも、いかさまおとこです。
この記事は「装備者の〇〇系モンスターへのダメージが上昇する」特性を持つオーブ、いわゆる種族特効オーブのまとめ記事です。
(忘れなければ)新しく追加された場合は随時追加していくので参考にどうぞ。
種族特効オーブまとめ
大幻獣
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | シールドモールド | R | 24% | 物体 | 召喚 |
クレイジーマウス | N | 16% | 獣 | メイン13 | |
アグリーデビル | N | 16% | 飛行 悪魔 | メイン15 | |
カウンター | オーク突撃兵 | N | 16% | 獣人 | メイン29 |
ウェリテスオーク | N | 16% | 獣人 | メイン33 | |
バースト | ミステリートーチ | R | 24% | 精霊 | 召喚 |
エルダービースト | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
飛行
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | カオスサム | SR | 32% | 不定形 | 召喚 |
カウンター | 闇の魔剣士 | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
エノイル | N | 16% | 海洋生物 | メイン34 | |
バースト | イービルアイ | R | 24% | 悪魔 | 召喚 |
ボーデンヴォルフ | R | 24% | 獣 | シャミハザイベ |
海洋生物
カウンター | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | コボルト | N | 16% | 獣人 | メイン1 |
カウンター | 雷獄華ケラヴノス | SSR | 37% | 大幻獣 | 大幻獣 |
サウザンドアイ | SR | 32% | 不定形 | 召喚 | |
プラント | N | 16% | 植物 | メイン4 | |
バースト | バロンニャー | SSR | 42% | 獣人 | 召喚 |
水樹ガオケレナ | SSR | 37% | 植物 大幻獣 | 大幻獣 | |
けものマジカル | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
古代生物
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | ゴライアスボール | R | 24% | 悪魔 | 召喚 |
ライブガーダー | R | 24% | 物体 | 召喚 | |
アースヴィーゼル | N | 16% | 獣人 | メイン35 | |
カウンター | デューク | SSR | 42% | 獣人 | シャミハザイベ |
バースト | 鉄鼠 | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
悪魔
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | 舞扇ピーター | SR | 32% | 爬虫類 | レラジェイベ |
リッチ | R | 24% | 悪魔 | メイン15 | |
カウンター | エクイテスオーク | N | 16% | 獣人 | メイン36 |
バースト | 白銀竜 | SSR | 42% | 龍 飛行 | 召喚 |
追放執行人 | R | 24% | 悪魔 死者 | メイン46 |
植物
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | クリス・マウス | SSR | 42% | 獣 | シトリーイベ |
カウンター | ゴルゴン | SR | 32% | 不定形 | 召喚 |
ヘルシザーズ | N | 16% | 海洋生物 | メイン43 | |
バースト | レッドウィング | R | 24% | 獣人 飛行 | 召喚 |
破滅の告知者 | R | 24% | 悪魔 | メイン18 | |
魔業蟲 | R | 24% | 多足類 | メイン51 |
物体
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | 流水のまじない師 | SSR | 37% | 悪魔 | メイン57~60 ※初回クリアのみ |
カウンター | バインドブレイン | SSR | 37% | 不定形 | メイン45・46 ※初回クリアのみ |
レゼルボア | SSR | 37% | 虫 | メイン47・48 ※初回クリアのみ | |
オルトロス | R | 24% | 獣 飛行 | アガリアレプトイベ | |
ンット | N | 16% | 虫 | メイン79 | |
バースト | アバドン | SR | 32% | 龍 神 | メイン24 |
祈祷獣 | R | 24% | 獣人 | 召喚 | |
雷のアザー | R | 24% | 悪魔 | メイン22 |
精霊
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | カタストロフィ | SSR | 42% | 虫 | 召喚 |
エウクス | R | 24% | 古代生物 | メイン55 | |
カウンター | トライボルト | R | 24% | 爬虫類 | メイン12 |
彷徨う未練 | N | 16% | 不定形 | メイン41 | |
バースト | バルガリオ | R | 24% | 悪魔 | メイン76 |
死者
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | マンイーター | SR | 32% | 虫 | 召喚 |
漆黒の暗殺者 | R | 24% | 獣人 飛行 | 召喚 | |
カウンター | ジェルスペクター | SSR | 42% | 海洋生物 | シャミハザイベ |
獣人
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | 炎竜人 | SSR | 42% | 悪魔 | メイン28 |
ディヴァガル | R | 24% | 虫 | メイン26 | |
カウンター | リカバリニャン | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
ゴースト | R | 24% | 死者 | 召喚 | |
ダークマジシャン | N | 16% | 爬虫類 | メイン21 | |
バースト | メローフロー | SSR | 37% | 悪魔 | メイン76~78 ※初回クリアのみ |
獣
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | ソーンモンスター | R | 24% | 海洋生物 | 召喚 |
魔導ビースト | N | 16% | 獣人 | メイン19 | |
カウンター | 八咫烏 | SSR | 42% | 飛行 | 召喚 |
バースト | シードランチャー | N | 16% | 植物 | メイン22 |
辻斬りドッグ | N | 16% | 獣人 | メイン32 |
虫
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | スキンクガーダー | N | 16% | 爬虫類 海洋生物 | メイン40 |
カウンター | ケイブキーパー | SR | 32% | 物体 | 召喚 |
ストームライダー | R | 24% | 獣 飛行 | メイン10 | |
デクリオンオーク | R | 24% | 獣人 | メイン33 | |
ウインドピーク | N | 16% | 獣人 飛行 | メイン10 | |
バースト | バジリスク | SSR | 42% | 龍 飛行 | アンドレアルフスイベ |
暴龍ガルグイユ | SR | 32% | 龍 飛行 | シャミハザイベ | |
ヴォジャノーイ | N | 16% | 海洋生物 | メイン34 |
爬虫類
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | パイロダンサー | R | 24% | 植物 | 召喚 |
カウンター | ジャッカルワスプ | N | 16% | 虫 飛行 | メイン10 |
バースト | アトランティス | SSR | 42% | 海洋生物 | 召喚 |
多足類
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
カウンター | 霊魂ムース | R | 24% | 不定形 | 召喚 |
村喰らいの双貌獣 | R | 24% | 獣 飛行 | メイン3 | |
ランブルバイパー | N | 16% | 爬虫類 | メイン12 | |
バースト | 地獄の淑女 | SR | 32% | 不定形 | 召喚 |
ドレイクハンター | N | 16% | 多足類 | メイン9 |
龍
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | エリミネーター | R | 24% | 虫 | メイン14 |
エビルウッド | R | 24% | 植物 | アンドレアルフスイベ | |
カウンター | 獣頭の狂戦士 | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
バースト | タイラントワイズ | R | 24% | 海洋生物 | メイン34 |
オートブロッカー | N | 16% | 物体 | メイン11 | |
ハナガサ | N | 16% | 海洋生物 | メイン59 |
神
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | エクスプローラー | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
カウンター | オーク剛腕投石兵 | N | 16% | 獣人 | メイン29 |
バースト | ジェントルマン | R | 24% | 獣人 | 召喚 |
黒い犬 | R | 24% | 獣 | メイン45 | |
魔導シールド | N | 16% | 物体 | メイン16 | |
八つ裂きシックル | N | 16% | 獣人 | メイン32 |
不定形
スタイル | 名前 | レア度 | 上昇 | 種族 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | ロイヤルフェザー | N | 16% | 獣人 飛行 | メイン28 |
カウンター | スチームハンター | R | 24% | 龍 | メイン77 |
バースト | ドカグイ | R | 24% | 古代生物 | メイン75 |